Class of 2019 | Class of 2020 | Class of 2021 | Class of 2022 | Class of 2023
College Coaches can get full reports and evaluations for the Class of 2019 here
Rank | Name | High School | College | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RJ Hampton | Little Elm | 6'4 | CG | ||
2 | Samuell Williamson | Rockwall | Louisville | 6'6 | Shooting Guard | |
3 | Tyrese Maxey | South Garland | Kentucky | 6'3 | PG | |
4 | Drew Timme | Richardson Pearce | Gonzaga | 6'9 | Power Forward | |
5 | Jahmius Ramsey | Duncanville | Texas Tech | 6'3 | CG | |
6 | Jalen Wilson | Denton Guyer | Michigan | 6'6 | SF | |
7 | Will Baker | Westlake | Texas | 6'10 | C | |
8 | De'Vion Harmon | Denton Guyer | Oklahoma | 6'2 | PG | |
9 | Victor Iwuakor | Sulphur Springs | Oklahoma | 6'7 | PF | |
10 | Tyreek Smith | Trinity Christian Cedar Hill | Texas A&M | 6'9 | PF | |
11 | Donovan Williams | Elkins | Texas | 6'5" | SG | |
12 | Sahvir Wheeler | Houston Christian | Georgia | 5'6 | ||
13 | Avery Anderson | Northwest | Oklahoma State | 6'2 | PG | |
14 | Grant Sherfield | Sunrise Christian | Wichita State | 6'1 | PG | |
15 | DJ Thorpe | Lake Travis | University of California Berkeley | 6'9" | PF | |
16 | Chris Harris Jr. | South Garland | Oklahoma State | 6'2 | CG | |
17 | Jordan Turner* | Sunrise Christian (KS) | Baylor | 6'7 | SG/SF | |
18 | Quinn Slazinski* | Huntington Prep (WV) | Louisville | 6'7 | Combo Forward | |
19 | Dylan Disu | PFLUGERVILLE Hendrickson | Vanderbilt | 6'7 | ||
20 | Montavious Murphy | Klein Collins | Kansas State | 6'8 | SF | |
21 | J'Wan Roberts | Shoemaker | Houston | 6'7 | PF | |
22 | Julius Marble | Dallas Jesuit | Michigan State | 6'7 | PF | |
23 | Nigel Johns | Home School | 6'9 | C | ||
24 | Sam Freeman | Justin Northwest | Minnesota | 6'8" | C | |
25 | Marcus Sasser | Red Oak | Houston | 6'2 | PG | |
26 | Korbin Cunningham | Rudder HS | Weber State | 6'1 | ||
27 | Jordyn Adams | Silsbee | Austin Peay | 6'2 | Point Guard | |
28 | Justin Webster* | Hargrave Military | 6'2 | SG | ||
29 | Jalen Jackson | Wagner | North Texas | 5'10 | PG | |
30 | Samazha Hart | Universal Academy | SFA | 6'7 | SF | |
31 | Bryce Cook | South Grand Prairie | SMU | 5'6 | Point Guard | |
32 | Tre Williams* | Wasatch Academy (UT) | Minnesota | 6'4 | SG | |
33 | Cobe Williams | Kimball | LA Tech | 6' | PG | |
34 | Max Abmas | Dallas Jesuit | Oral Roberts | 5'11 | CG | |
35 | Isaiah Stevens | Allen | Colorado State | 6' | PG | |
36 | Dearon Tucker | Legacy Early College | 6'9 | C | ||
37 | Calvin Soloman | Klein Forest | SFA | 6'5 | PF | |
38 | Jesse Zarzuela | Spring Wood | UTEP | 6'2 | 2/1 CG | |
39 | Brendan Wenzel | O'Connor | Utah | 6'4 | SG | |
40 | Jordan Simmons | Greenhill | Air Force | 6'1 | PG | |
41 | Adriel Limes | Sunny Brook | 6'8 | Post | ||
42 | Darius McBride | Vista Ridge | SMU | 6'4 | SG | |
43 | Zion Richardson | Frisco Liberty | 6'4 | SG/SF | ||
44 | Joshua Miller | Red Oak | 6'6" | SF | ||
45 | Anderson Kopp* | RCHA | Lamar | 6'4 | SG | |
46 | Isaiah Lewis | Frisco Lone Star | Northern Arizona | 6'6 | SF | |
47 | Keaston Willis | Sulphur Springs | UIW | 6'3 | CG | |
48 | Xavier Cork | Sulphur Springs | Western Carolina | 6'8 | PF | |
49 | Ja'Mare Redus | Aldine Eisenhower | TSU | 6'0 | PG | |
50 | Jakevan Leftridge | Wilmer-Hutchins | Troy | 6'5 | SF | |
51 | Corey Nickerson | Houston Sterling | Lamar | 6'7 | PF | |
52 | Devon McCain | Silsbee | Austin Peay | 6'3 | PG | |
53 | Javonne Lowery | Pearland | Lafayette | 6'4 | SF | |
54 | Cody Collinsworth | Pilot Point | 6'10 | C | ||
55 | Quinton Ford | Copperas Cove | UC Riverside | 6'1 | CG | |
56 | Trezarian White | Mansfield Timberview | Air Force | 6'4 | PF | |
57 | Bryce Okpoh | The Colony | 6'7 | PF | ||
58 | Ty Caswell | Wichita Falls Hirshi | 6'5 | SF | ||
59 | Pierce Hellums | Houston Lutheran | Sam Houston | 6'2 | SG | |
60 | Noah Mason | Sam Houston | 6'7 | PF | ||
61 | Zach Taylor | St. Stephens | Columbia | 6'1 | PG | |
62 | Jerrius Hicklin | Desoto | 6'2 | CG | ||
63 | DJ Bassey | Mesquite Poteet | 6'9 | C | ||
64 | Larenz Williams | Cy Fair Learning Center | 6'4 | SG | ||
65 | Terrell Williams | Mansfield High School | 6'5 | Wing | ||
66 | Stanley Joseph | Life Prep | 6'10 | C | ||
67 | Josiyah Thorn | Austin Reagan | 6'8 | C | ||
68 | Emmanuel Ewuzie | Sunny Brook | 6'7 | PF | ||
69 | Joe Rollins | Atascocita | 5'11 | PG | ||
70 | Deaunte Lee | Kimball | 6'2 | SG | ||
71 | Darian Gibson | Spring Woods | 6'3 | SG | ||
72 | Zach Smith | Southwest Christian | 6'4 | Wing | ||
73 | Jackson Kennedy | Cumberland Academy | 6'6 | CF | ||
74 | Cameron Cohn | Westbury Christian | 6'3 | SG | ||
75 | Keyon Craddock | South Garland | 5'11 | PG | ||
76 | Carius Key | MacArthur | 6'2 | CG | ||
77 | Ronald Harleston | Houston Madison | 6'3 | Wing | ||
78 | Isaiah Range | Trinity Christian | 6'3 | SG | ||
79 | Jordan Johnson | Strake Jesuit | 6'3" | PG | ||
80 | Tre Jones | Kennedale | 6'5 | PF | ||
81 | Tyrese Taylor | Copperas Cove | 6'7 | PF | ||
82 | Clayton Carpenter | BMT Westbrook | 6'9 | PF | ||
83 | Donovan Souter | Frisco Heritage | 6'2 | SG | ||
84 | Rodrigo Contreras | Woodlands | 6'11 | C | ||
85 | Marcus Stephens | Morton Ranch | 6'6 | SF | ||
86 | Bonke Maring | Cy-Springs | 6'9 | C | ||
87 | Trey Singleton | Willowridge | 6'3 | SG | ||
88 | Tajim Smith | Hyde Park | 6'7 | PF | ||
89 | Valentin Bilounga | Texas Preps | 6'10 | C | ||
90 | Tariq Aman | Coppell | 5'9 | PG | ||
91 | Garrett Wilson | Lake Travis | 6'2 | CG | ||
92 | Aleu Aleu | Austin High School | 6'7 | SF | ||
93 | Marlon Jackson | Houston Math Science & Tech | 6'5 | SG/SF | ||
94 | Brant Banks | Westbury Christian | 6'9 | C |
3 thoughts on “Updated Public Rankings 2019”
Comments are closed.